LIVE FEED100 COINS€ 24,1 mld
Wat pompt er vandaag?

Trending
memecoins

De grootste memecoins in één marktbeeld, van Dogecoin en Pepe tot nieuwe Solana-tokens. Koersen, marktwaarde en beweging in euro, iedere 6 uur bijgewerkt.

Grootste stijger / 24H Dessa DESSA +131% OPEN COIN →
ANSEM +20% LOBO +14% NPC +13% WKC +13%
MEMECOIN.NL / MARKET_BOARDEUR · 24H · 7D
# Coin Koers 24 uur 7 dagen Marktkap. Volume (24u)
1 Dogecoin DOGE € 0,06792 +2,3% +2,3% −2,2% € 10,6 mld € 517 mln
2 Shiba Inu SHIB € 0,000004180 +1,5% +1,5% −3,4% € 2,5 mld € 45,6 mln
3 Pepe PEPE € 0,000004400 −0,1% −0,1% −1,8% € 1,9 mld € 465,7 mln
4 Pump.fun PUMP € 0,003828 −0,3% −0,3% +1,0% € 1,8 mld € 139,9 mln
5 MemeCore M € 0,7368 −2,0% −2,0% −20,8% € 1,7 mld € 1,5 mln
6 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 € 0,4631 −0,4% −0,4% −1,8% € 463,1 mln € 3,9 mln
7 Pudgy Penguins PENGU € 0,006396 +0,3% +0,3% −6,6% € 402 mln € 70,8 mln
8 Official Trump TRUMP € 1,13 −16,7% −16,7% −24,6% € 317,9 mln € 380,1 mln
9 SPX6900 SPX € 0,3358 +1,2% +1,2% −3,9% € 312,7 mln € 6,7 mln
10 Bonk BONK € 0,000002670 +1,6% +1,6% −2,0% € 234,6 mln € 30,9 mln
11 Ape and Pepe APEPE € 0,000001050 −1,8% −1,8% −14,6% € 220,8 mln € 9,3 mln
12 FLOKI FLOKI € 0,00002024 +1,6% +1,6% −2,9% € 195,2 mln € 12,6 mln
13 Binance-Peg Dogecoin DOGE € 0,06781 +2,8% +2,8% −2,3% € 173,9 mln € 1,2 mln
14 dogwifhat WIF € 0,1521 −1,4% −1,4% −4,4% € 151,9 mln € 27,1 mln
15 coco COCO € 0,1269 −0,0% −0,0% −7,9% € 126,9 mln € 38.852
16 Non-Playable Coin NPC € 0,01572 +13,4% +13,4% +7,1% € 126,5 mln € 2,2 mln
17 Useless Coin USELESS € 0,1242 +3,4% +3,4% −8,9% € 124,2 mln € 14,2 mln
18 BUILDon B € 0,1168 +1,9% +1,9% −2,1% € 116,8 mln € 3,3 mln
19 Fartcoin FARTCOIN € 0,1101 +2,2% +2,2% −3,8% € 110,1 mln € 13,8 mln
20 Cash Cat CASHCAT € 0,09473 −7,7% −7,7% +10,6% € 93,6 mln € 11,6 mln
21 Baby Claw BABYCLAW € 0,08115 - - +56.177,8% € 81,1 mln € 0
22 Dog (Bitcoin) DOG € 0,0007714 +7,3% +7,3% −3,0% € 77,1 mln € 640.782
23 YZY YZY € 0,2558 −2,1% −2,1% +0,1% € 76,5 mln € 498
24 Cheems Token CHEEMS € 0,0000003533 +2,6% +2,6% −10,8% € 72 mln € 388.998
25 APES APES € 0,07116 - - −3,1% € 64 mln € 0
26 ORDI ORDI € 3,05 +0,0% +0,0% −4,6% € 64 mln € 9 mln
27 Purr PURR € 0,1030 +2,2% +2,2% +14,3% € 61,2 mln € 1,4 mln
28 牛来 (Niu Lai) 牛来 € 0,05713 −0,0% −0,0% +14,5% € 57,1 mln € 8,3 mln
29 Moolah MOOLAH € 0,05673 −1,0% −1,0% −9,1% € 56,7 mln € 132.440
30 Melania Meme MELANIA € 0,05548 −12,7% −12,7% −26,7% € 55,5 mln € 6,1 mln
31 Baby Doge Coin BABYDOGE € 0,0000000002845 +1,3% +1,3% −7,1% € 52,4 mln € 2,4 mln
32 Banana For Scale BANANAS31 € 0,005225 +0,8% +0,8% −4,8% € 52,2 mln € 2,9 mln
33 Artificial Inu AI € 0,05236 +7,6% +7,6% −17,3% € 51,9 mln € 6,1 mln
34 Turbo TURBO € 0,0006742 −2,0% −2,0% −6,0% € 46,5 mln € 4,3 mln
35 MEMETOON MEME € 0,0004589 - - −3,0% € 45,9 mln € 0
36 MarsCoin MARSCOIN € 0,04503 +0,2% +0,2% −20,7% € 45 mln € 8,4 mln
37 Comedian BAN € 0,04478 +0,8% +0,8% −7,8% € 44,8 mln € 2,9 mln
38 BOOK OF MEME BOME € 0,0005669 +2,0% +2,0% +0,7% € 39,1 mln € 7,1 mln
39 Toshi TOSHI € 0,00009283 +1,2% +1,2% −2,8% € 39,1 mln € 2,2 mln
40 Binance-Peg SHIB SHIB € 0,000004170 +1,3% +1,3% −3,5% € 38,4 mln € 15.661
41 Snek SNEK € 0,0005108 +8,2% +8,2% −4,5% € 38,1 mln € 791.531
42 Brett BRETT € 0,003784 +2,7% +2,7% −7,4% € 37,5 mln € 3,6 mln
43 GEKKO GEKKO € 0,0000006215 −12,7% −12,7% +5,0% € 37,3 mln € 286
44 Mubarak MUBARAK € 0,03684 +3,8% +3,8% −19,2% € 36,8 mln € 10,4 mln
45 MEME HORSE MHORSE € 0,03616 −0,2% −0,2% +20,8% € 36,2 mln € 1,2 mln
46 GOHOME GOHOME € 67,08 −0,1% −0,1% −0,3% € 35,2 mln € 206.504
47 Popcat POPCAT € 0,03525 −0,5% −0,5% −5,2% € 34,5 mln € 3,4 mln
48 Mog Coin MOG € 0,00000008781 +3,4% +3,4% −0,4% € 34,3 mln € 5,3 mln
49 Peanut the Squirrel PNUT € 0,03297 −5,5% −5,5% −9,1% € 33 mln € 8,4 mln
50 Loaded Lions LION € 0,001038 +3,7% +3,7% −0,0% € 31,8 mln € 24.568

Laatst ververst: donderdag 5 november 2026 om 07:00 uur · Koersdata: CoinGecko.