LIVE FEED100 COINS€ 27,6 mld
Wat pompt er vandaag? Trending
memecoins
De grootste memecoins in één marktbeeld, van Dogecoin en Pepe tot nieuwe Solana-tokens. Koersen, marktwaarde en beweging in euro, iedere 6 uur bijgewerkt.
Grootste stijger / 24H Lil' Shrub SHRUB +120% OPEN COIN → | # | Coin | Koers | 24 uur |
|---|---|---|---|
| 1 | | € 0,07765 −1,5% | −1,5% |
| 2 | | € 0,000004740 +0,3% | +0,3% |
| 3 | | € 0,9987 +3,1% | +3,1% |
| 4 | | € 0,003515 +3,4% | +3,4% |
| 5 | | € 0,000003100 −1,4% | −1,4% |
| 6 | | € 1,94 −5,8% | −5,8% |
| 7 | | € 0,007486 −1,1% | −1,1% |
| 8 | | € 0,4856 −7,3% | −7,3% |
| 9 | | € 0,4493 −3,2% | −3,2% |
| 10 | | € 0,000002660 −6,4% | −6,4% |
| 11 | | € 0,000001010 +2,2% | +2,2% |
| 12 | | € 0,2039 −3,1% | −3,1% |
| 13 | | € 0,07774 −1,3% | −1,3% |
| 14 | | € 0,1973 −6,8% | −6,8% |
| 15 | | € 0,1894 −12,9% | −12,9% |
| 16 | | € 0,1907 +5,8% | +5,8% |
| 17 | | € 0,1854 +0,9% | +0,9% |
| 18 | | € 0,1524 −2,2% | −2,2% |
| 19 | | € 0,1502 −0,7% | −0,7% |
| 20 | | € 0,1472 −1,0% | −1,0% |
| 21 | | € 0,1464 −24,3% | −24,3% |
| 22 | | € 0,01709 −2,3% | −2,3% |
| 23 | | € 0,1227 +72,4% | +72,4% |
| 24 | | € 0,001021 −3,6% | −3,6% |
| 25 | | € 0,09638 −3,3% | −3,3% |
| 26 | | € 0,0000004663 −2,2% | −2,2% |
| 27 | | € 0,9266 +20,9% | +20,9% |
| 28 | | € 0,00002010 +0,1% | +0,1% |
| 29 | | € 0,1949 −18,5% | −18,5% |
| 30 | | € 0,07870 - | - |
| 31 | | € 3,67 +0,5% | +0,5% |
| 32 | | € 0,07608 +108,5% | +108,5% |
| 33 | | € 0,2533 +2,0% | +2,0% |
| 34 | | € 0,07522 −18,8% | −18,8% |
| 35 | | € 0,007171 −1,5% | −1,5% |
| 36 | | € 0,06738 −4,8% | −4,8% |
| 37 | | € 0,06545 +119,9% | +119,9% |
| 38 | | € 0,0000000003502 −0,9% | −0,9% |
| 39 | | € 0,06073 +0,7% | +0,7% |
| 40 | | € 0,1015 −1,1% | −1,1% |
| 41 | | € 0,0008628 −1,1% | −1,1% |
| 42 | | € 0,05481 +114,5% | +114,5% |
| 43 | | € 0,0007851 −6,4% | −6,4% |
| 44 | | € 0,05370 −24,2% | −24,2% |
| 45 | | € 0,05214 −0,0% | −0,0% |
| 46 | | € 0,05168 +7,6% | +7,6% |
| 47 | | € 0,0001162 +11,6% | +11,6% |
| 48 | | € 0,04749 −1,6% | −1,6% |
| 49 | | € 0,04692 −23,3% | −23,3% |
| 50 | | € 0,004697 −3,6% | −3,6% |
Laatst ververst: maandag 7 september 2026 om 08:01 uur · Koersdata: CoinGecko.