LIVE FEED100 COINS€ 27,6 mld
Wat pompt er vandaag?

Trending
memecoins

De grootste memecoins in één marktbeeld, van Dogecoin en Pepe tot nieuwe Solana-tokens. Koersen, marktwaarde en beweging in euro, iedere 6 uur bijgewerkt.

Grootste stijger / 24H Lil' Shrub SHRUB +120% OPEN COIN →
BONER +115% AMC +109% ZCAT +72% UBIK +63%
MEMECOIN.NL / MARKET_BOARDEUR · 24H · 7D
# Coin Koers 24 uur 7 dagen Marktkap. Volume (24u)
1 Dogecoin DOGE € 0,07765 −1,5% −1,5% +9,8% € 12,1 mld € 753,6 mln
2 Shiba Inu SHIB € 0,000004740 +0,3% +0,3% +9,7% € 2,8 mld € 53,7 mln
3 MemeCore M € 0,9987 +3,1% +3,1% +7,5% € 2,3 mld € 1,6 mln
4 Pump.fun PUMP € 0,003515 +3,4% +3,4% −4,4% € 1,4 mld € 181,1 mln
5 Pepe PEPE € 0,000003100 −1,4% −1,4% +5,0% € 1,3 mld € 159,6 mln
6 Official Trump TRUMP € 1,94 −5,8% −5,8% −3,8% € 528,8 mln € 158,3 mln
7 Pudgy Penguins PENGU € 0,007486 −1,1% −1,1% +1,1% € 470,6 mln € 177,3 mln
8 SPX6900 SPX € 0,4856 −7,3% −7,3% +6,7% € 452 mln € 9,6 mln
9 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 € 0,4493 −3,2% −3,2% +9,3% € 449,3 mln € 5,8 mln
10 Bonk BONK € 0,000002660 −6,4% −6,4% +10,9% € 234,3 mln € 114,4 mln
11 Ape and Pepe APEPE € 0,000001010 +2,2% +2,2% +8,6% € 213 mln € 8 mln
12 Ribbita by Virtuals TIBBIR € 0,2039 −3,1% −3,1% −5,1% € 203,9 mln € 2,3 mln
13 Binance-Peg Dogecoin DOGE € 0,07774 −1,3% −1,3% +10,1% € 199,3 mln € 17,5 mln
14 Cash Cat CASHCAT € 0,1973 −6,8% −6,8% +21,2% € 195 mln € 33,1 mln
15 Useless Coin USELESS € 0,1894 −12,9% −12,9% +230,3% € 189,4 mln € 96,6 mln
16 Artificial Inu AI € 0,1907 +5,8% +5,8% +154,9% € 189 mln € 54,2 mln
17 dogwifhat WIF € 0,1854 +0,9% +0,9% +12,7% € 185,2 mln € 52,3 mln
18 BUILDon B € 0,1524 −2,2% −2,2% +26,7% € 152,4 mln € 6,8 mln
19 Fartcoin FARTCOIN € 0,1502 −0,7% −0,7% +2,0% € 150,2 mln € 32,2 mln
20 coco COCO € 0,1472 −1,0% −1,0% +3,7% € 147,2 mln € 38.716
21 MarsCoin MARSCOIN € 0,1464 −24,3% −24,3% +238,9% € 146,4 mln € 90,4 mln
22 Non-Playable Coin NPC € 0,01709 −2,3% −2,3% +27,8% € 137,6 mln € 5,3 mln
23 Anonymous Cat ZCAT € 0,1227 +72,4% +72,4% - € 118,9 mln € 39,8 mln
24 Dog (Bitcoin) DOG € 0,001021 −3,6% −3,6% +1,2% € 102,1 mln € 773.897
25 Melania Meme MELANIA € 0,09638 −3,3% −3,3% +8,8% € 96,4 mln € 19,1 mln
26 Cheems Token CHEEMS € 0,0000004663 −2,2% −2,2% +7,5% € 95 mln € 163.276
27 AI XOVIA AIX € 0,9266 +20,9% +20,9% −18,1% € 92,7 mln € 1,4 mln
28 Bermuda Shorts SHORT € 0,00002010 +0,1% +0,1% +9,1% € 84 mln € 1.092
29 The Black Bull ANSEM € 0,1949 −18,5% −18,5% −21,6% € 80,9 mln € 14,9 mln
30 Baby Claw BABYCLAW € 0,07870 - - +56.177,8% € 78,7 mln € 5
31 ORDI ORDI € 3,67 +0,5% +0,5% +10,3% € 77,1 mln € 12,9 mln
32 A Meme Coin AMC € 0,07608 +108,5% +108,5% - € 76,1 mln € 107,9 mln
33 YZY YZY € 0,2533 +2,0% +2,0% +2,0% € 75,7 mln € 528
34 牛来 (Niu Lai) 牛来 € 0,07522 −18,8% −18,8% −30,3% € 75,2 mln € 25 mln
35 Banana For Scale BANANAS31 € 0,007171 −1,5% −1,5% −1,1% € 71,7 mln € 3 mln
36 BULLA BULLA € 0,06738 −4,8% −4,8% +389,1% € 67,4 mln € 4,2 mln
37 Lil' Shrub SHRUB € 0,06545 +119,9% +119,9% - € 65,5 mln € 7,9 mln
38 Baby Doge Coin BABYDOGE € 0,0000000003502 −0,9% −0,9% +14,9% € 64,4 mln € 2,2 mln
39 Comedian BAN € 0,06073 +0,7% +0,7% +1,0% € 60,7 mln € 4,6 mln
40 Purr PURR € 0,1015 −1,1% −1,1% +1,7% € 60,4 mln € 1,7 mln
41 Turbo TURBO € 0,0008628 −1,1% −1,1% +7,2% € 59,5 mln € 4,6 mln
42 Boner Coin BONER € 0,05481 +114,5% +114,5% - € 54,8 mln € 36 mln
43 BOOK OF MEME BOME € 0,0007851 −6,4% −6,4% +0,8% € 54,2 mln € 46,6 mln
44 龙虾 (Lobster) 龙虾 € 0,05370 −24,2% −24,2% −6,0% € 53,7 mln € 8,2 mln
45 MEME HORSE MHORSE € 0,05214 −0,0% −0,0% +0,0% € 52,1 mln € 412.848
46 哈基米 (Hajimi) 哈基米 € 0,05168 +7,6% +7,6% +253,4% € 51,7 mln € 42,6 mln
47 Toshi TOSHI € 0,0001162 +11,6% +11,6% +13,1% € 48,9 mln € 9,9 mln
48 ALD ALD € 0,04749 −1,6% −1,6% −3,5% € 47,5 mln € 400.957
49 Basecat BASECAT € 0,04692 −23,3% −23,3% +67,2% € 46,9 mln € 14,4 mln
50 Brett BRETT € 0,004697 −3,6% −3,6% +8,4% € 46,5 mln € 3,7 mln

Laatst ververst: maandag 7 september 2026 om 08:01 uur · Koersdata: CoinGecko.