LIVE FEED100 COINS€ 24,1 mld
Wat pompt er vandaag? Trending
memecoins
De grootste memecoins in één marktbeeld, van Dogecoin en Pepe tot nieuwe Solana-tokens. Koersen, marktwaarde en beweging in euro, iedere 6 uur bijgewerkt.
| # | Coin | Koers | 24 uur |
|---|---|---|---|
| 1 | | € 0,06792 +2,3% | +2,3% |
| 2 | | € 0,000004180 +1,5% | +1,5% |
| 3 | | € 0,000004400 −0,1% | −0,1% |
| 4 | | € 0,003828 −0,3% | −0,3% |
| 5 | | € 0,7368 −2,0% | −2,0% |
| 6 | | € 0,4631 −0,4% | −0,4% |
| 7 | | € 0,006396 +0,3% | +0,3% |
| 8 | | € 1,13 −16,7% | −16,7% |
| 9 | | € 0,3358 +1,2% | +1,2% |
| 10 | | € 0,000002670 +1,6% | +1,6% |
| 11 | | € 0,000001050 −1,8% | −1,8% |
| 12 | | € 0,00002024 +1,6% | +1,6% |
| 13 | | € 0,06781 +2,8% | +2,8% |
| 14 | | € 0,1521 −1,4% | −1,4% |
| 15 | | € 0,1269 −0,0% | −0,0% |
| 16 | | € 0,01572 +13,4% | +13,4% |
| 17 | | € 0,1242 +3,4% | +3,4% |
| 18 | | € 0,1168 +1,9% | +1,9% |
| 19 | | € 0,1101 +2,2% | +2,2% |
| 20 | | € 0,09473 −7,7% | −7,7% |
| 21 | | € 0,08115 - | - |
| 22 | | € 0,0007714 +7,3% | +7,3% |
| 23 | | € 0,2558 −2,1% | −2,1% |
| 24 | | € 0,0000003533 +2,6% | +2,6% |
| 25 | | € 0,07116 - | - |
| 26 | | € 3,05 +0,0% | +0,0% |
| 27 | | € 0,1030 +2,2% | +2,2% |
| 28 | | € 0,05713 −0,0% | −0,0% |
| 29 | | € 0,05673 −1,0% | −1,0% |
| 30 | | € 0,05548 −12,7% | −12,7% |
| 31 | | € 0,0000000002845 +1,3% | +1,3% |
| 32 | | € 0,005225 +0,8% | +0,8% |
| 33 | | € 0,05236 +7,6% | +7,6% |
| 34 | | € 0,0006742 −2,0% | −2,0% |
| 35 | | € 0,0004589 - | - |
| 36 | | € 0,04503 +0,2% | +0,2% |
| 37 | | € 0,04478 +0,8% | +0,8% |
| 38 | | € 0,0005669 +2,0% | +2,0% |
| 39 | | € 0,00009283 +1,2% | +1,2% |
| 40 | | € 0,000004170 +1,3% | +1,3% |
| 41 | | € 0,0005108 +8,2% | +8,2% |
| 42 | | € 0,003784 +2,7% | +2,7% |
| 43 | | € 0,0000006215 −12,7% | −12,7% |
| 44 | | € 0,03684 +3,8% | +3,8% |
| 45 | | € 0,03616 −0,2% | −0,2% |
| 46 | | € 67,08 −0,1% | −0,1% |
| 47 | | € 0,03525 −0,5% | −0,5% |
| 48 | | € 0,00000008781 +3,4% | +3,4% |
| 49 | | € 0,03297 −5,5% | −5,5% |
| 50 | | € 0,001038 +3,7% | +3,7% |
Laatst ververst: donderdag 5 november 2026 om 07:00 uur · Koersdata: CoinGecko.